Sono stati proclamati nei giorni scorsi i vincitori delle categorie Panettone e Panettone salato del Premio Re Panettone® Milano 2025.
I dolci in gara erano accomunati dal fatto di essere realizzati con lievito madre e ingredienti del tutto naturali, senza additivi artificiali, senza aromi artificiali e/o naturali identici, senza semilavorati (i cosiddetti “mix”), senza coadiuvanti tecnologici, perché a Re Panettone® vige la filosofia “Tutto naturale, solo artigianale”.
Ecco la classifica finale secondo le Giurie Tecniche:
Categoria Panettone
(la ricetta classica milanese: impasto realizzato con lievito madre, farina, uvette e canditi di agrumi in sospensione, burro, tuorli d’uovo, zucchero; taglio a croce in cima, niente glasse)
| 1° Premio | 2° Premio ex-aequo | 3° Premio |
| Pasticceria:Gelateria Mille | Pasticceria:Solo da Manduca | Pasticceria:Cappiello |
| Verolanuova (BS) | Aprilia (LT) | S. Maria Capua Vetere (CE) |
| Capo pasticciere:Nicolò Guaragni | Capo pasticciere:Riccardo Manduca | Capo pasticciere:Michele Cappiello |
| Pasticceria:La Forneria del Lago | ||
| Paratico (BS) | ||
| Capo pasticciere:Juri Caseri |
Categoria Panettone salato
(lievitati a base di pasta di panettone, realizzata con lievito madre. L’impasto è meno zuccherato e più salato di quello di un panettone dolce. In sospensione e/o in superficie ci sono ingredienti salati come salumi, formaggio, verdure etc.)
| 1° Premio | 2° Premio | 3° Premio |
| Pasticceria:Sparaco | Pasticceria:Solevè | Pasticceria:Armonia by Viganò |
| Castel Morrone (CE) | Moncalieri (TO) | Mariano Comense (CO) |
| Capo pasticciere:Guido Sparaco | Capo pasticciere:Luca Smaniotto | Capo pasticciere:Roberto Viganò |
| Nome del dolce:Profumo di marinara | Nome del dolce:Il Taggiasco | Nome del dolce:Armonia salata |
L’organizzazione ringrazia Alberto Paolo Schieppati, presidente, Rossella Contato, Maurizio Gnocchi e Roberto Moreschi per i loro giudizi sui Panettoni; Mariella Tanzarella, presidente, Renato Andreolassi, Chiara Cordella, Fabio Fimiani ed Elio Ghisalberti per loro giudizi sui Panettoni salati.
Ecco la classifica finale secondo la Giuria Popolare:
Categoria Panettone
| 1° Premio | 2° Premio | 3° Premio |
| Pasticceria:Solo da Manduca | Pasticceria:Punto Rosso Lazzaroni | Pasticceria:Solevè |
| Aprilia (LT) | Saronno (VA) | Moncalieri (TO) |
| Capo pasticciere:Riccardo Manduca | Capo pasticciere:Alessandro Rusconi | Capo pasticciere:Luca Smaniotto |
Categoria Panettone salato
| 1° Premio | 2° Premio | 3° Premio |
| Pasticceria:La Gioia | Pasticceria:Solevè | Pasticceria:Panificio Azzurro Margiù |
| Taranto | Moncalieri (TO) | Certola (NA) |
| Capo pasticciere:Alessandro Spagnoletti | Capo pasticciere:Luca Smaniotto | Capo pasticciere:Giacomo Balestra |
| Nome del dolce:Panettone pugliese | Nome del dolce:Il taggiasco | Nome del dolce:Bufalone |

